| Běžná cena: | 4 889 Kč |
| NAŠE CENA: | 4 489 Kč |
| Naše cena bez DPH: | 3 773 Kč |
| Ušetříte: | 400 Kč |
| Skladem: | ano |
| OBRAZOVÝ SNÍMAČ | |
|---|---|
| Typ | 1/2,3 typu CCD |
| Efektivní pixely | Přibl. 14,1 megapixelu |
| Typ barevného filtru | Primární barvy |
| OBRAZOVÝ PROCESOR | |
|---|---|
| Typ | DIGIC 4 s technologií iSAPS |
| OBJEKTIV | |
|---|---|
| Ohnisková vzdálenost | 5,0–60,0 mm (ekvivalent pro 35mm film: 28–336 mm) |
| Zoom | Optický 12násobný Digitální přibližně 4násobný (s funkcí digitálního telekonvertoru přibližně 1,7násobný nebo 2,1násobný a s funkcí Safety Zoom¹). Kombinovaný přibližně 48násobný |
| Světelnost f/ | f/3,4–f/5,6 |
| Konstrukce | 11 prvků v 9 skupinách (1 čočka UD, 1 oboustranná asférická čočka) |
| Stabilizace obrazu | Ano (typ s posunem objektivu), 4kroková, inteligentní IS |
| ZAOSTŘOVÁNÍ | |
|---|---|
| Typ | TTL |
| Systém zaostřování / AF body | Detekce obličeje, 1bodové automatické zaostřování (pevně nastavené na střed) |
| Režimy automatického zaostřování (AF) | Po snímcích, souvislé (k dispozici pouze v režimu Smart Auto), automatické ostření Servo AF / expozice AE¹, automatické zaostřování se sledováním |
| Volba AF bodu | Velikost (normální, malé) |
| Blokování AF | Možnost zapnutí a vypnutí |
| Pomocné světlo AF | Ano |
| Ruční zaostřování | Ano |
| Nejmenší zaostřitelná vzdálenost | 1 cm od objektivu (Š) v režimu makro |
| ŘÍZENÍ EXPOZICE | |
|---|---|
| Režimy měření | Poměrové (propojeno na rámeček automatického zaostřování detekce obličeje), celoplošné se zdůrazněným středem, bodové (střed) |
| Blokování AE | Možnost zapnutí a vypnutí |
| Kompenzace expozice | +/- 2 EV v krocích po 1/3 EV. i-Contrast pro automatickou korekci dynamického rozsahu |
| Citlivost ISO* | AUTO, 80, 100, 200, 400, 800 nebo 1 600 |
| ZÁVĚRKA | |
|---|---|
| Rychlost | 1 až 1/2 500 s (výrobní nastavení) 15 až 1/2 500 s (celkový rozsah – závisí na režimu fotografování) |
| VYVÁŽENÍ BÍLÉ | |
|---|---|
| Typ | TTL |
| Nastavení | Automatické (včetně vyvážení bílé při detekci obličeje), Denní světlo, Zataženo, Žárovka, Zářivka, Zářivka H, Vlastní |
| DISPLEJ LCD | |
|---|---|
| Displej | 7,5cm (3,0”) displej TFT, přibl. 230 000 bodů |
| Pokrytí | Přibl. 100% |
| Jas | Možnost nastavení pěti úrovní |
| BLESK | |
|---|---|
| Režimy | Auto, Manuální blesk zap./vyp., Pomalá synchronizace |
| Nízká rychlost synchronizace | Ano. Nejvyšší rychlost 1/2 000 s |
| Redukce jevu červených očí | Ano |
| Kompenzace expozice s bleskem | +/- 2 EV v krocích po 1/3 EV. Expozice s bleskem s detekcí obličeje Bezpečná expozice s bleskem |
| Blokování expozice s bleskem | Ano |
| Ruční nastavení napájení | 3 úrovně s vestavěným bleskem |
| Rozsah vestavěného blesku | 50 cm až 3,0 m (W) / 1,0 m až 2,0 m (T) |
| Externí blesk | Vysoce výkonný blesk Canon HF-DC1, vysoce výkonný blesk Canon HF-DC2 |
| FOTOGRAFOVÁNÍ | |
|---|---|
| Režimy | Smart Auto (32 detekovaných scén), Programová automatická expozice, Automatická expozice s předvolbou času, Automatická expozice s předvolbou clony, Ruční, Snadno, Speciální scéna (Portrét, Krajina, Děti a zvířata, Smart Shutter (Úsměv, Samospoušť po mrknutí, Detekce obličeje se samospouští), Slabé osvětlení (2,0 MP), Pláž, Listí, Sníh, Ohňostroj), Kreativní filtry (Efekt objektivu rybí oko, Efekt miniatury, Levný fotoaparát, Monochromatický, Extra živé, Efekt plakátu, Zdůraznit barvu, Změnit barvu), Diskrétní, Film |
| Režimy při pořizování filmu | Smart Auto (21 detekovaných scén), Standardní, Film iFrame, Programová automatická expozice, Portrét, Krajina, Pláž, Listí, Sníh, Ohňostroj, Efekt miniatury, Monochromatický, Extra živé, Efekt plakátu, Zdůraznit barvu, Změnit barvu |
| Fotografické efekty | Mé barvy (Mé barvy vyp., Živé barvy, Neutrální, Sépie, Černobíle, Pozitiv, Světlejší odstíny pleti, Tmavší odstíny pleti, Živá modrá, Živá zelená, Živá červená) |
| Režimy řízení | Jednotlivé, Sekvenční, Sekvenční s AF, Samospoušť |
| Kontinuální snímání | Přibl. 0,9 snímku/s AF: přibl. 0,6 snímku/s LV: přibl. 0,6 snímku/s (do zaplnění paměťové karty)¹² |
| ZÁZNAMOVÉ PIXELY / KOMPRESE | |
|---|---|
| Velikost snímku | (L) 4 320 × 3 240, (M1) 3 072 × 2 304, (M2) 1 600 × 1 200, (S) 640 × 480, (W) 3 744 × 2 104 Změna velikosti při přehrávání (M2, S, 320 × 240) |
| Komprese | Jemná, Normální |
| Filmy | (HD) 1 280 × 720, 30 snímků/s, (L) 640 × 480, 30 snímků/s Efekt miniatury (HD, L) 6 snímků/s, 3 snímky/s, 1,5 snímků/s Film iFrame (rozlišení HD) |
| Délka filmů | (HD) až 4 GB nebo 29 min. 59 s¹ (L) až 4 GB nebo 1 hodina² |
| TYPY SOUBORŮ | |
|---|---|
| Typ snímku | Komprese JPEG (kompatibilní se standardem Exif 2.3 [Exif Print]) / kompatibilní se systémem Design rule for Camera File, s formátem Digital Print Order Format [DPOF] verze 1.1 |
| Filmy | MOV [H.264 + Lineární PCM (stereo)] iFrame |
| PŘÍMÝ TISK | |
|---|---|
| Tiskárny Canon | Tiskárny Canon SELPHY Compact Photo a inkoustové tiskárny Canon podporující standard PictBridge (funkce tisku identifikačních fotografií, výtisků pevné velikosti a tisku filmu podporovány pouze u tiskáren SELPHY CP a ES) |
| PictBridge | Ano |
| DALŠÍ FUNKCE | |
|---|---|
| Korekce jevu červených očí | Ano, během fotografování a přehrávání |
| Můj fotoaparát / moje menu | Úvodní obrázek a přizpůsobení zvuku fotoaparátu |
| Moje kategorie | Funkce značkování obrázků |
| Inteligentní polohový senzor | Ano |
| Histogram | Ano |
| Zoom při přehrávání | Přibl. 2–10× |
| Samospoušť | Přibl. 2 nebo 10 s, vlastní |
| Nabídka jazyků | Angličtina, němčina, francouzština, holandština, dánština, finština, italština, norština, švédština, španělština, zjednodušená čínština, čínština (tradiční), japonština, ruština, portugalština, korejština, řečtina, polština, čeština, maďarština, turečtina, thajština, arabština, ukrajinština, rumunština, farsí, hindština |
| ROZHRANÍ | |
|---|---|
| Počítač | Speciální konektor Hi-Speed USB (MTP, PTP) (kompatibilita s Mini-B) |
| Ostatní | Výstup A/V – 3,5mm konektor: standardní typ (PAL/NTSC, stereo) |
| PAMĚŤOVÁ KARTA | |
|---|---|
| Typ | SD, SDHC, SDXC |
| PODPOROVANÝ OPERAČNÍ SYSTÉM | |
|---|---|
| Počítač PC a Macintosh | Windows 7 / 7 SP1 / Vista SP2 / XP SP3 Mac OS X verze 10.5–10.6 |
| SOFTWARE | |
|---|---|
| Procházení a tisk | ZoomBrowser EX / ImageBrowser |
| Ostatní | PhotoStitch, Movie Uploader pro službu YouTube, CameraWindow |
| ZDROJ NAPÁJENÍ | |
|---|---|
| Baterie | 2x alkalická baterie velikosti AA nebo baterie Ni-MH (NB-3AH) (alkalické baterie jsou součástí dodávky) |
| Životnost baterie | Přibližně 110 snímků (s dodávanými bateriemi) Přibl. 320 snímků (s volitelnými bateriemi Canon NB-3AH) Přibl. 420 min. přehrávání (s dodávanými bateriemi) Přibl. 540 min. přehrávání (s bateriemi Canon NB-3AH) |
| Síťové napájení | Doplňkové příslušenství, sada napájecího adaptéru ACK800 |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
|---|---|
| Pouzdra / řemínky | Měkké pouzdro DCC-750 |
| Blesk | Vysoce výkonný blesk Canon HF-DC1, vysoce výkonný blesk Canon HF-DC2 |
| Napájení a nabíječka baterií | Sada napájecího adaptéru ACK800, sada baterií a nabíječky CBK4-300, baterie Ni-MH NB-3AH |
| FYZICKÉ ÚDAJE | |
|---|---|
| Provozní prostředí | 0 až 40 °C¹, 10 až 90% vlhkost |
| Rozměry (Š × V × H) | 113,3 × 73,2 × 45,8 mm |
| Hmotnost | Přibl. 306 g (včetně baterie/baterií a paměťové karty) |
|
Zoom |
¹ V závislosti na vybrané velikosti snímku. |
|
Režimy automatického zaostřování (AF) |
¹ Limitovaná dostupnost některých nastavení. |
|
Kontinuální snímání |
¹ Za podmínek, kdy není použit blesk. |
|
Délka filmů |
¹ Pro dosažení maximální doby záznamu jsou vyžadovány paměťové karty následujících rychlostních tříd: (HD) 1 280 × 720 – rychlostní třída 4 nebo vyšší, (Full HD) 1 920 × 1 080 – rychlostní třída 6 nebo vyšší. (iFrame) 1 280 × 720 – rychlostní třída 6 nebo vyšší. |
|
Provozní prostředí |
¹ 0–35 °C při použití baterií NB-3AH. |
|
* Standardní výstupní citlivost / Doporučený index expozice. |
|
|
Podle normy ISO 12232:2006 (20. dubna 2006), která specifikuje metodu pro přiřazování a uvádění citlivostí ISO pro digitální fotoaparáty. |
|
|
Pokud není uvedeno jinak, všechny údaje jsou stanoveny podle standardních testovacích metod společnosti Canon (na základě standardu CIPA). |
|
|
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. |
|